迷你型DF100系列
產品名稱:迷你型變頻器
產品系列:DF100系列/DF200系列
產品分類:通用型、靈巧性、迷你型
電壓等級:單相220V,3相220V,3相380V,
適配電機功率范圍: 0.2-55KW
應用場合:雕刻機、木工機械、紡織機械、洗衣機、暖通空調、食品機械、輸送機械
品牌:ZYDL Electiec(中源動力)
- 產品詳情
- 規格參數
- 產品評價
- 資料下載
項目Items | 內容Contents | |||
輸入Input | 額定電壓范圍Rated Voltage Range | 單相170-260V;三相360-440V; | ||
額定頻率 | 50/60Hz | |||
輸出Output | 額定電壓范圍 | 三相0~220/260V;0-380V | ||
頻率范圍 | 0.00~400.0Hz | |||
控制方式 | 載波頻率 | 2000~10000Hz;固定載波和隨機載波可選擇(F159) | ||
輸入頻率分辨率 | 數字設定:0.01Hz,模擬設定:上限頻率×0.1% | |||
控制方式ControlMode | 磁通矢量控制,V/F控制 | |||
過載能力 | 150%額定電流60秒 | |||
轉矩提升 | 手動轉矩提升0.1%~30.0%、自動轉矩提升 | |||
V/F曲線 | 三種方式:直線型、平方型、自定義V/F曲線型 | |||
直流制動 | 直流制動頻率:1.0~5.0 Hz,制動時間:0.0~10.0秒 | |||
點動控制 | 點動頻率范圍:下限頻率~上限頻率;點動加減速時間:0.1~3000.0秒 | |||
自動循環、多段速運行 | 通過自動循環或控制端子實現最多15段速運行 Auto circulating running or terminals control can realize 15-stage speed running. | |||
內置PID | 可方便實現過程閉環控制系統easy to realize a system for process closed-loop control | |||
操作功能 | 頻率設定 | 電位器或外部模擬信號(0~5V,0~10V,0~20mA);控制面板(端子)▲/▼鍵、外部控制邏輯及自循環設定Potentiometer or external analog signal (0~5V, 0~10V, 0~20mA); keypad (terminal)▲/▼ keys, external control logic and automatic circulation setting. | ||
起/??刂?br/>Start/Stop Control | 端子控制、控制面板控制、通訊控制Terminal control, keypad control or communication control | |||
運行命令通道 | 三種通道:控制面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定3 kinds of channels from keypad panel, control terminal and series communication port. | |||
主頻率源 | 主頻率源:數字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、串行口給定等 | |||
輔助頻率源 | 5種輔助頻率??伸`活實現輔助頻率微調、頻率合成等Flexible implementation of 5 kinds of accessorial frequency fine adjustments and frequency compound. | |||
選配件 | 內置EMI濾波器、內置制動單元、Modbus通訊、遠控面板 | |||
保護功能Protection Function | 輸入缺相,輸入欠電壓,直流過電壓,過電流,過載,電流失速,過熱,外部干擾等 | |||
顯 示 | LED數碼管顯示當前輸出頻率、當前轉速(rpm)、當前輸出電流、當前輸出電壓、當前線速度、故障類型以及系統參數、操作參數;LED燈指示變頻器當前的工作狀態 | |||
環境條件 | 設備場所Equipment Location | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等In an indoor location, Prevent exposure from direct sunlight, Free from dust, tangy caustic gases, flammable gases, steam or the salt-contented, etc. | ||
環境溫度Environment Temperature | -10℃~+45℃ | |||
環境濕度Environment Humidity | 90%以下(無水珠凝結現象)Below 90% (no water-bead coagulation) | |||
振動強度Vibration Strength | 0.5g(加速度)以下Below 0.5g (acceleration) | |||
海拔高度Height above sea level | 1000米以下(海拔超過1000米需降額使用)1000m or below | |||
適配電機 | 0.1~55KW |
- 2018-03-16 ? DF100迷你型變頻器.pdf
關注我們
請掃描右側二維碼
變頻器無線遙控裝置
定制開發系統
全部評論()