ZY-FRV1000高壓軟起
產品名稱:ZY-FRV1000高壓軟起動柜
產品系列:FRV1000系列高壓固態軟起動柜
產品分類:通用型
電壓等級: 3KV、6KV、10KV、15KV
適配電機功率范圍: 250-8000KW
應用場合:水泵、風機、壓縮機、粉碎機、攪拌機、皮帶機等
品牌:ZYDL Electiec(中源動力)
- 產品詳情
- 規格參數
- 產品評價
- 資料下載
FRV1000系列高壓固態軟起動柜
綜述:
中源動力結合多年低壓軟啟動器的經驗,并依托北理工、清華等高校的技術支援最新推出的高壓固態晶閘管系列軟啟動控制柜,主要適用于鼠籠式異步電動機、同步電機的起動、停止、控制與保護。中源FRV1000系列高壓固態軟啟動控制柜采用進口品牌高質量串并聯晶閘管,以DSP為智能控制中心,無極控制輸出電壓,使電動機平穩的啟動和停止。具有過載、缺相、欠壓缺相、運行過電流等故障保護功能,使用過程中能有效的避免因電機起動電流過大給電網帶來的有害沖擊、能在有限的電網容量下正常使用大功率電機并延長其使用壽命。
FRV1000系列高壓軟啟動器可根據現場負載性能進行參數調節。具有控制靈活、操作簡單,啟動平穩的特點,可有效緩解電機起動過程中對電網及機械傳動負載的沖擊,保護電機安全啟動和運行。
產品可廣泛應用于水利、鋼鐵、造紙廠,礦山、石油、電力、化工、冶煉、市政工程和制藥領域,能很好的與電動機拖動設備配套使用。如:水泵、風機、壓縮機、粉碎機、攪拌機、皮帶機等各種大功率高壓機電設備。
產品特點
采用進口高壓大電流晶閘管,系統工作可靠,具有技術先進,模塊化設計,便于生產和維護的優點。
軟啟動柜的主電路采用組件式結構,模塊化安裝方式。具有多重過電壓吸收、保護技術。對瞬間的DV/DT、雷電沖擊電壓、操作波過電壓、暫態過渡過程進行多導限幅。鉗位對DI/DT閥開通過程均壓、閥關斷過程的均壓都有獨特的措施和方法。
具備直接啟動功能。在維修過程中即使發生故障,電機也可以采用直接啟動方式工作,最大限度的不停產工作。
采用高抗干擾的數字式觸發器與光纖隔離技術、使得啟動柜的高、低壓做到可靠的隔離。
采用32位DSP數字控制器為控制單元,使設備控制實時高效、極高響應性、顯示直觀、可靠性高、穩定性好。
具有RS-485通訊接口,可與上位機(PC/PLC)進行通訊監控。
整體設計合理,結構緊湊,高低壓完全隔離,操作安全,體積小、節省空間,安裝方便。完善的控制裝置和電機保護功能,多種軟起動/軟停止方式。
中/英文液晶顯示系統,操作界面人性化。
所有電路板均經過嚴格的老化試驗,電路板并通過多重印刷電路板防護漆保護,抗惡劣環境強。
高壓軟啟動柜的保護功能
缺相故障 三相不平衡 電子熱過載 相序檢測 運行過流 漏電流保護 起動超時 SCR保護 過熱保護
系統原理圖
軟起動器端子RST接三相電源,軟起動器端子UVW接電動機。軟啟動器可通過參數設定選擇是否檢測相序。當采用旁路接觸器時,可通過內置信號繼電器KM控制旁路接觸器。
產品型號
型號 | 標稱電壓 | 額定電流 | 適配電機功率 | 外形尺寸(mm) | ||
寬 | 高 | 深 | ||||
FRV1-620-3 | 3 | 150 | 620 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-830-3 | 3 | 200 | 830 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-1100-3 | 3 | 270 | 1100 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-3500-3 | 3 | 850 | 3500 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-710-6 | 6 | 85 | 710 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-1000-6 | 6 | 120 | 1000 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-1500-6 | 6 | 170 | 1500 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-2500-6 | 6 | 280 | 2500 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-3500-6 | 6 | 400 | 3500 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-4500-6 | 6 | 500 | 4500 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-5800-6 | 6 | 650 | 5800 | 1000 | 2300 | 1250 |
FRV1-1100-10 | 10 | 85 | 1100 | 1000 | 2300 | 1500 |
FRV1-1500-10 | 10 | 120 | 1500 | 1000 | 2300 | 1500 |
FRV1-2500-10 | 10 | 185 | 2500 | 1000 | 2300 | 1500 |
FRV1-3600-10 | 10 | 260 | 3600 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-4500-10 | 10 | 350 | 4500 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-5500-10 | 10 | 400 | 5500 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-6500-10 | 10 | 480 | 6500 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-7100-10 | 10 | 520 | 7100 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-8000-10 | 10 | 600 | 8000 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-15000-15 | 15 | 730 | 15000 | 1500 | 2300 | 1500 |
FRV1-32000-15 | 15 | 1600 | 32000 | 1500 | 2300 | 1500 |
技術參數規格
項 目 | 內 容 | ||
輸入 | 主回路電源 | 3KV,6KV,10KV,15KV±30%交流 | |
控制電源 | AC220V±15%,50HZ/60HZ | ||
輸出 | 3KV | 620-3500KW | |
6KV | 710-5800KW | ||
10KV | 1100-8000KW | ||
15KV | 15000-32000KW | ||
操作功能 | 電機種類 | 三相中高壓鼠籠式異步電機、同步電機、繞線式異步電動機 | |
啟動方式 | 電壓斜坡軟起動;限電流啟動;直接啟動 | ||
停車方式 | 自由停車;軟停車(1-600秒可調) | ||
起/??刂?/span> | 按鈕控制、外部端子控制、面板操作盤控制、RS485通訊控制 | ||
繼電器輸出 | 故障報警輸出,運行狀態輸出 | ||
模擬量輸出 | 0-20MA/4-20MA可選實時電流輸出 | ||
保護功能 | 缺相故障 、三相不平衡、 電子熱過載、 相序檢測 、運行過流、 漏電流保護、 起動超時 、 SCR保護 、 軟啟動器過熱保護 | ||
防護等級 | IP30 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
安裝方式 | 柜式結構落地安裝 | ||
顯 示 | LCD液晶顯示當前輸出電流、當前輸出電壓、工作狀態、故障類型以及系統參數、操作參數; LED狀態燈指示軟啟動器當前的工作狀態 | ||
環境條件 | 設備場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
環境溫度 | -10℃~+35℃ | ||
環境濕度 | 90%以下(無水珠凝結現象) | ||
振動強度 | 0.5g(加速度)以下 | ||
海拔高度 | 2000米以下(海拔超過2000米需降額使用) |
全部評論()